Wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych w gminie Fajsławice
Lp. | Nr komitetu | Nazwa | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1040 |
|
|||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 257 |
|
|||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 190 |
|
|||
4 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 102 |
|
|||
5 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 85 |
|
|||
7 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 46 |
|
|||
6 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 46 |
|
|||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 32 |
|
|||
9 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 5 |
|
Listy kandydatów
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 227 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 141 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 29 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 9 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 291 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 86 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 171 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 11 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 2 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 1 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 3 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 7 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 6 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 1 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 3 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 4 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 6 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 5 |
|
||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 12 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Grzegorz Artur RANIEWICZ | 36 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Stanisław ŻMIJAN | 8 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Mariusz GRAD | 7 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Marta Ewa FYK | 5 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Małgorzata PĘDZIŃSKA | 5 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Wojciech Grzegorz SOSNOWSKI | 0 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Marek POZNAŃSKI | 4 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Marek LIPIEC | 0 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Zdzisław CHMIELARZ | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jerzy WRZESIEŃ | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Urszula KRYJAK | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Magdalena STAŁĘGA | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Jarosław Bartłomiej MALUHA | 2 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Karol Piotr DOŁĘGA | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Tomasz Dominik CZYŻEWSKI | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Aneta Izabela TYWONIUK-MAŁYSZ | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Anna Małgorzata KOWALCZYK | 5 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Tomasz Wojciech ANTONIUK | 0 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Krzysztof Mirosław KOWALCZYK | 3 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Joanna Barbara ĆWIKŁA | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Lidia Janina STANISŁAWEK | 0 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Dorota Teresa ADAMCZYK | 1 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Katarzyna Maria SOKALUK-ROMANÓW | 0 |
|
||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Józef BERGIER | 1 |
|
||
3 | KW Razem | 1 | Magdalena ZELENT | 13 |
|
||
3 | KW Razem | 2 | Jarosław Paweł IWAN | 5 |
|
||
3 | KW Razem | 3 | Katarzyna MAZURKIEWICZ | 5 |
|
||
3 | KW Razem | 4 | Marcin Łukasz KACZYŃSKI | 2 |
|
||
3 | KW Razem | 5 | Sara Janina MANASTERSKA | 2 |
|
||
3 | KW Razem | 6 | Leszek Michał KARLIK | 0 |
|
||
3 | KW Razem | 7 | Joanna Beata WICHA | 1 |
|
||
3 | KW Razem | 8 | Jan WARZOCHA | 1 |
|
||
3 | KW Razem | 9 | Ewa Stefania KACZYŃSKA | 0 |
|
||
3 | KW Razem | 10 | Jakub Józef CHMIELEWSKI | 1 |
|
||
3 | KW Razem | 11 | Klara Helena JACKL | 0 |
|
||
3 | KW Razem | 12 | Mateusz Maciej ROCZON | 0 |
|
||
3 | KW Razem | 13 | Milena Izabela DYMEK | 1 |
|
||
3 | KW Razem | 14 | Marcin Norbert DOBIASZEWSKI | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 1 | Rafał Tomasz BUKOWSKI | 52 |
|
||
4 | KW KORWiN | 2 | Igor DZIKIEWICZ | 3 |
|
||
4 | KW KORWiN | 3 | Sławomir STAFIJOWSKI | 14 |
|
||
4 | KW KORWiN | 4 | Tomasz CZARNECKI | 3 |
|
||
4 | KW KORWiN | 5 | Marcin LIS | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 6 | Agnieszka Monika MARCINIUK | 2 |
|
||
4 | KW KORWiN | 7 | Arkadiusz Roman STROJEK | 2 |
|
||
4 | KW KORWiN | 8 | Mariusz SEŃKO | 0 |
|
||
4 | KW KORWiN | 9 | Grzegorz BUCZEK | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 10 | Kamil Krzysztof NIEWIADOSKI | 3 |
|
||
4 | KW KORWiN | 11 | Paweł Jan KOTWICKI | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 12 | Małgorzata JOŃSKA | 2 |
|
||
4 | KW KORWiN | 13 | Lechosław NYZAK | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 14 | Marta SZYMAŃSKA | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 15 | Paweł Piotr DRYGIEL | 0 |
|
||
4 | KW KORWiN | 16 | Wioletta Maria KASPRZAK | 2 |
|
||
4 | KW KORWiN | 17 | Katarzyna Maria WAWRYNIUK | 0 |
|
||
4 | KW KORWiN | 18 | Barbara CZARNECKA-SOBCZAK | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 19 | Inez Monika BIAŁOBRZEWSKA | 0 |
|
||
4 | KW KORWiN | 20 | Katarzyna WEBERMAN | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 21 | Rafał CIESIELCZUK | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 22 | Anita MAJDAŃSKA | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 23 | Kinga Katarzyna SIEROCKA-PIOTROWSKA | 1 |
|
||
4 | KW KORWiN | 24 | Włodzimierz PAWELEC | 9 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Genowefa TOKARSKA | 36 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Franciszek Jerzy STEFANIUK | 11 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI | 4 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Tadeusz SŁAWECKI | 8 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Janusz Krzysztof SZPAK | 173 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Józef Jan KUROPATWA | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Zdzisława Bożena DENISZCZUK | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Dorota Łucja FORNALSKA | 4 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Piotr WYSOCKI | 3 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Janusz HORDEJUK | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Wiesław Marian RÓŻYŃSKI | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Adam PANASIUK | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Jarosław WÓJCICKI | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Andrzej Antoni CZAPSKI | 1 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jan Franciszek KOWALCZYK | 3 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Grażyna Bożena BOLEWSKA | 1 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Agnieszka SĘCZYK | 1 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Jerzy DERKACZ | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Edyta Barbara FIDECKA | 3 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Katarzyna SKOWRON | 2 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Przemysław LITWINIUK | 1 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Elżbieta Katarzyna MITERKA | 0 |
|
||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Stanisław MISZTAL | 6 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | Riad HAIDAR | 12 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | Michał KABACIŃSKI | 12 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | Gertruda Gabriela MIAROWSKA | 2 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | Marian Jan LIPCZUK | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | Józef Ryszard ŁABA | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | Łucja Jadwiga PAMULSKA | 3 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | Tomasz TYLUS | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | Mirosław Krzysztof BLACHA | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | Maciej Karol PODLEWSKI | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | Aleksandra GRYŹLAK | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | Tomasz BEDNARZ | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | Iwona Anna STASZCZAK | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | Wojciech FRĘCHOWICZ | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | Marta Katarzyna DZIUBA | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | Piotr GWIZDAŁA | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | Iwona Janina MAZUR | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | Renata SOKOŁOWSKA-ŻELAZOWSKA | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | Małgorzata Katarzyna KAMIŃSKA-BISKUP | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | Paweł FURMAN | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | Izabela Renata KOCZURA | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | Sylwia PIECZONKA | 1 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | Andrzej PIŁASIEWICZ | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | Tomasz DOMINIK | 0 |
|
||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 24 | Grzegorz PAWELEC | 7 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 1 | Jarosław SACHAJKO | 55 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 2 | Artur Robert DOBROWOLSKI | 18 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 3 | Zbigniew Witold MAZUREK | 16 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 4 | Szymon KORNIJCZUK | 2 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 5 | Marek Teodor ŚWIDERCZUK | 0 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 6 | Andrzej Józef KUDLICKI | 2 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 7 | Magdalena DROZD | 17 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 8 | Jarosław Bohdan SZYSZKOWSKI | 1 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 9 | Katarzyna BISZKONT | 8 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 10 | Karolina PIWKO | 26 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 11 | Paulina Ewa SUCHAŃ | 2 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 12 | Anna KOMAJDA | 2 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 13 | Klaudia BOROWIK | 6 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 14 | Mateusz Wojciech ZAWIŚLAK | 9 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 15 | Katarzyna Małgorzata HOJDA | 1 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 16 | Waldemar Tadeusz NIEŚCIOR | 5 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 17 | Joanna Ewa KWIATKOWSKA | 4 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 18 | Karol Jakub KRZACZKOWSKI | 1 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 19 | Mateusz Jacek MARGOL | 1 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 20 | Kinga Jolanta TERLECKA-STANKIEWICZ | 3 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 21 | Janusz CHODUN | 3 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 22 | Marek Zenon LEONIAK | 0 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 23 | Paweł BIAŁAS | 5 |
|
||
7 | KWW „Kukiz’15” | 24 | Sławomir Jan SUSZCZYŃSKI | 3 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Mateusz PRUCNAL | 35 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Sławomir ĆWIK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Hanna Barbara OSYPIŃSKA | 3 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Robert Andrzej CZAPLA | 1 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Leszek ZAKRZEWSKI | 2 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Stanisław KUCZMA | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Janina STRZAŁEK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Elżbieta BITKOWSKA | 1 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Ryszard KONDRASZUK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Michał Maciej KUSZ | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Michał RÓŻAŃSKI | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Anna Teresa ORZYŁOWSKA | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Tadeusz Władysław DUDA | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Grażyna SUTRYK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Katarzyna ZIAREK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Artur Paweł ARTECKI | 1 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Milena DYCHA-DI CESARE | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Aneta Katarzyna HACIA | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | Lucjan WĄSIURA | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | Mateusz PAWEŁCZUK | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | Urszula Anna ŻBIKOWSKA | 1 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | Dorota Katarzyna MARCZUK | 1 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | Barbara Grażyna KOLANOS | 0 |
|
||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 24 | Grzegorz CHILIMONIUK | 1 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 1 | Henryk Stanisław MAŁYSZ | 1 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 2 | Wojciech GRZĄDKOWSKI | 1 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 3 | Tadeusz WOŹNICA | 1 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 4 | Aleksander KANCERZ | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 5 | Urszula SZPRINGER | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 6 | Franciszek Stanisław PIELA | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 7 | Barbara Janina POGÓDZ | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 8 | Mirosław CHORĄGIEWICZ | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 9 | Olga Dominika BATORSKA | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 10 | Wiesława Grażyna GOLUCH | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 11 | Anna Katarzyna KULAK | 0 |
|
||
13 | KW Samoobrona | 12 | Mariusz CHMIEL | 2 |
|
Najnowsze komentarze