Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Fajsławicach
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata |
1. | Dorota DAŃKO | Fajsławice | KWW „KUKIZ’15” |
2. | Danuta GRZESZCZYK | Fajsławice | KKW ZJEDNOCZONA LEWICA
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni |
3. | Maria Teresa BARAN | Fajsławice | KWW Rafał Stachura do Senatu |
4. | Barbara SOBCZUK | Siedliska Drugie | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
5. | Jolanta STREFNER | Fajsławice | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
6. | Mariusz Kazimierz KRYSA | Siedliska Drugie | KW SAMOOBRONA |
7. | Dorota Edyta CICHOSZ | Fajsławice | KW Platforma Obywatelska RP |
8. | Tomasz Roman BOCHNIARZ | Fajsławice | Nowoczesna Ryszarda Petru |
9. | Izabella KOZIOŁ | Fajsławice | Wskazana przez Wójta Gminy |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Suchodołach
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata |
1. | Marlena Kinga SŁOMKA | Ignasin | KW KORWIN |
2. | Bogdan KOKUSZKO | Suchodoły | KWW „KUKIZ’15” |
3. | Patrycja DĄBSKA | Suchodoły | KKW ZJEDNOCZONA LEWICA
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni |
4. | Sylwia KARPIŃSKA | Suchodoły | KWW Rafał Stachura do Senatu |
5. | Zdzisław Jan KOZIOŁ | Wola Idzikowska | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
6. | Maria Dorota MAZUREK | Dziecinin | KW Prawo i Sprawiedliwość |
7. | Zbigniew Grzegorz DUMAŁA | Suchodoły | KW Platforma Obywatelska RP |
8. | Danuta Elżbieta ADAMIEC | Fajsławice | Nowoczesna Ryszarda Petru |
9. | Monika TRAŁA | Suchodoły | Wskazana przez Wójta Gminy |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Siedliskach Pierwszych:
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata |
1. | Piotr PIELAK | Fajsławice | KW KORWIN |
2. | Janina Bernadeta PALUCH | Suchodoły | KWW „KUKIZ’15” |
3. | Agnieszka RUSZNIAK | Suchodoły | KKW ZJEDNOCZONA LEWICA
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni |
4. | Krystyna Józefa DZIADURA | Suchodoły | KWW Rafał Stachura do Senatu |
5. | Helena Teresa JUREK | Siedliska Pierwsze | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
6. | Leszek PASICKI | Suchodoły | KW Prawo i Sprawiedliwość |
7. | Piotr Zygmunt RODAK | Marysin | KW SAMOOBRONA |
8. | Teresa WILK | Fajsławice | KW Platforma Obywatelska RP |
9. | Edyta SOBCZUK-DĄBSKA | Fajsławice | Wskazana przez Wójta Gminy |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Siedliskach Drugich:
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata |
1. | Barbara Anna KASPRZAK | Marysin | KW KORWIN |
2. | Karolina Katarzyna PALUCH | Suchodoły | KWW „KUKIZ’15” |
3. | Tomasz Czesław LIPA | Siedliska Drugie | KWW Rafał Stachura do Senatu |
4. | Danuta Halina JAWORSKA | Siedliska Pierwsze | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
5. | Aleksandra PITUCHA | Ksawerówka | KW Prawo i Sprawiedliwość |
6. | Monika KRYSA | Siedliska Drugie | KW SAMOOBRONA |
7. | Aneta Grażyna WÓJCIK | Suchodoły | KW Platforma Obywatelska RP |
8. | Izabela Honorata WÓJCIK | Wola Idzikowska | Nowoczesna Ryszarda Petru |
9. | Maria JUREK | Siedliska Drugie | Wskazana przez Wójta Gminy |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Boniewie:
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata |
1. | Sławomir Dariusz MAZUR | Ignasin | KW KORWIN |
2. | Stanisław CHMIEL | Suchodoły | KWW „KUKIZ’15” |
3. | Mariola Anna WILK | Fajsławice | KKW ZJEDNOCZONA LEWICA
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni |
4. | Krystyna Maria ROZWAŁKA | Siedliska Pierwsze | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
5. | Anna Maria KASPRZAK | Ignasin | KW Prawo i Sprawiedliwość |
6. | Dominik NUCIA | Marysin | KW SAMOOBRONA |
7. | Renata Barbara CICHOSZ | Fajsławice | KW Platforma Obywatelska RP |
8. | Paweł Leszek BOCHNIARZ | Ignasin | Nowoczesna Ryszarda Petru |
9. | Monika GÓRNA | Fajsławice | Wskazana przez Wójta Gminy |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Woli Idzikowskiej:
Lp | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata | |||
1. | Piotr MAZUR | Ignasin | KW KORWIN | |||
2. | Katarzyna RUSZNIAK | Suchodoły | KWW „KUKIZ’15” | |||
3. | Renata Emilia URBAN | Dziecinin | KKW ZJEDNOCZONA LEWICA
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni |
|||
4. | Iwona KARPIŃSKA | Suchodoły | KWW Rafał Stachura do Senatu | |||
5. | Piotr Józef BARAN | Suchodoły | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | |||
6. | Barbara Elżbieta KARLUK | Dziecinin | KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
7. | Artur Marek GORZKOWSKI | Fajsławice | KW Platforma Obywatelska RP | |||
8. | Lidia Mendel | Fajsławice | Nowoczesna Ryszarda Petru | |||
9. | Maria BUBICZ | Wola Idzikowska | Wskazana przez Wójta Gminy |
Po raz kolejny trudno oprzeć się wrażeniu, że to takie „rodzinne” wybory….60-70% członków komisji to najbliższa rodzina pracowników gminy, bądź też radnych….przypadek???? Czy „szczęście” w losowaniu??
Jak zwykle krewni i znajomi królika. Nepotyzm na najniższych, gminnych szczeblach władzy to pewnie tylko namiastka tego co dzieje się na górze, wśród miłościwie nam panujących. A ludzie i tak jak barany albo nie głosują wcale albo na 4 te same twarze i partie od 25 lat
No zauwazam jednak powiew nowej krwi .Bardzo silne ugrupowanie partii kukiza jak takimi ludzmi otacza sie ta partia to Gratulacje hehe a tak na powaznie w tej gminie nigdy I nic sie nie zmieni szkoda gadac
wstyd za pracownikow gminy! szczegolnie za sekretarke i skarbniczke, ZERO
A przepraszm ktora to skarbniczka ??