Runda Jesienna
1 kolejka – 22/23 sierpnia 2015 (sobota/niedziela)
Ruch Izbica | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Spółdzielca Siedliszcze | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
Unia Białopole | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- | |
Unia Rejowiec | – | Start Krasnystaw | -:- | |
EKO Różanka | – | Kłos Chełm | -:- | |
Sawena Sawin | – | Pławanice Kamień | -:- |
2 kolejka – 29/30 sierpnia 2015 (sobota/niedziela)
Frassati Fajsławice | – | Pławanice Kamień | -:- | |
Kłos Chełm | – | Sawena Sawin | -:- | |
Start Krasnystaw | – | EKO Różanka | -:- | |
Sparta Rejowiec Fabr. | – | Unia Rejowiec | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | Unia Białopole | -:- | |
Tatran Kraśniczyn | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- | |
Ruch Izbica | – | Brat Siennica Nadolna | -:- |
3 kolejka – 5/6 września 2015 (sobota/niedziela)
Brat Siennica Nadolna | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Spółdzielca Siedliszcze | – | Ruch Izbica | -:- | |
Unia Białopole | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Unia Rejowiec | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
EKO Różanka | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- | |
Sawena Sawin | – | Start Krasnystaw | -:- | |
Pławanice Kamień | – | Kłos Chełm | -:- |
4 kolejka – 8/9 września 2015 (wtorek/środa)
Frassati Fajsławice | – | Kłos Chełm | -:- | |
Start Krasnystaw | – | Pławanice Kamień | -:- | |
Sparta Rejowiec | – | Sawena Sawin | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | EKO Różanka | -:- | |
Tatran Kraśniczyn | – | Unia Rejowiec | -:- | |
Ruch Izbica | – | Unia Białopole | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- |
5 kolejka – 12/13 września 2015 (sobota/niedziela)
Spółdzielca Siedliszcze | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Unia Białopole | – | Brat Siennica Nadolna | -:- | |
Unia Rejowiec | – | Ruch Izbica | -:- | |
EKO Różanka | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Sawena Sawin | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
Pławanice Kamień | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- | |
Kłos Chełm | – | Start Krasnystaw | -:- |
6 kolejka – 19/20 września 2015 (sobota/niedziela)
Frassati Fajsławice | – | Start Krasnystaw | -:- | |
Sparta Rejowiec Fabr. | – | Kłos Chełm | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | Pławanice Kamień | -:- | |
Tatran Kraśniczyn | – | Sawena Sawin | -:- | |
Ruch Izbica | – | EKO Różanka | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Unia Rejowiec | -:- | |
Spółdzielca Siedliszcze | – | Unia Białopole | -:- |
7 kolejka – 26/27 września 2015 (sobota/niedziela)
Unia Białopole | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Unia Rejowiec | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- | |
EKO Różanka | – | Brat Siennica Nadolna | -:- | |
Sawen Sawin | – | Ruch Izbica | -:- | |
Pławanice Kamień | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Kłos Chełm | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
Start Krasnystaw | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- |
8 kolejka – 3/4 października 2015 (sobota/niedziela)
Frassati Fajsławice | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | Start Krasnystaw | -:- | |
Tatran Kraśniczyn | – | Kłos Chełm | -:- | |
Ruch Izbica | – | Pławanice Kamień | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Sawena Sawin | -:- | |
Spółdzielca Siedliszcze | – | EKO Różanka | -:- | |
Unia Białopole | – | Unia Rejowiec | -:- |
9 kolejka – 10/11 października 2015 (sobota/niedziela)
Unia Rejowiec | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
EKO Różanka | – | Unia Białopole | -:- | |
Sawena Sawin | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- | |
Pławanice Kamień | – | Brat Siennica Nadolna | -:- | |
Kłos Chełm | – | Ruch Izbica | -:- | |
Start Krasnystaw | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Sparta Rejowiec Fabr. | – | Ogniwo Wierzbica | -:- |
10 kolejka – 17/18 października 2015 (sobota/niedziela)
Frassati Fajsławice | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
Tatran Kraśniczyn | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- | |
Ruch Izbica | – | Start Krasnystaw | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Kłos Chełm | -:- |
|
Spółdzielca Siedliszcze | – | Pławanice Kamień | -:- | |
Unia Białopole | – | Sawena Sawin | -:- | |
Unia Rejowiec | – | EKO Różanka | -:- |
11 kolejka – 24/25 października 2015 (sobota/niedziela)
EKO Różanka | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Sawena Sawin | – | Unia Rejowiec | -:- | |
Pławanice Kamień | – | Unia Białopole | -:- | |
Kłos Chełm | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- | |
Start Krasnystaw | – | Brat Siennica Nadolna | -:- |
|
Sparta Rejowiec Fabr. | – | Ruch Izbica | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | Tatran Kraśniczyn | -:- |
12 kolejka – 31 października 2015 (sobota)
Frassati Fajsławice | – | Tatran Kraśniczyn | -:- | |
Ruch Izbica | – | Ogniwo Wierzbica | -:- | |
Brat Siennica Nadolna | – | Sparta Rejowiec Fabr. | -:- |
|
Spółdzielca Siedliszcze | – | Start Krasnystaw | -:- | |
Unia Białopole | – | Kłos Chełm | -:- | |
Unia Rejowiec | – | Pławanice Kamień | -:- | |
EKO Różanka | – | Sawena Sawin | -:- |
13 kolejka – 7/8 listopada 2015 (sobota/niedziela)
Sawena Sawin | – | Frassati Fajsławice | -:- | |
Pławanice Kamień | – | EKO Różanka | -:- | |
Kłos Chełm | – | Unia Rejowiec | -:- | |
Start Krasnystaw | – | Unia Białopole | -:- | |
Sparta Rejowiec Fabr. | – | Spółdzielca Siedliszcze | -:- | |
Ogniwo Wierzbica | – | Brat Siennica Nadolna | -:- |
|
Tatran Kraśniczyn | – | Ruch Izbica | -:- |
Źródło: http://frassati-fajslawice.com/
Najnowsze komentarze